Trivia Pursuit - 2022
#16

January 16th Results
1. lizzyq + 16 pts 10
2. norri + 14 pts 10
3. mikelincs + 13 pts 10
4. caretaker + 12 pts 10
5. sid_nv + 11 pts 10
6. Sloth + 10 pts 9
7. SirSteveUKGa + 10 pts 9
8. BristolUK + 9 pts 9
9. Scooby + 8 pts 9
10. BuckinghamshireBoy + 7 pts 9
1. lizzyq + 16 pts 10
2. norri + 14 pts 10
3. mikelincs + 13 pts 10
4. caretaker + 12 pts 10
5. sid_nv + 11 pts 10
6. Sloth + 10 pts 9
7. SirSteveUKGa + 10 pts 9
8. BristolUK + 9 pts 9
9. Scooby + 8 pts 9
10. BuckinghamshireBoy + 7 pts 9
#17

Results for January 17th
1. Nutmegger + 15 pts 10
2. caretaker + 14 pts 10
3. mikelincs + 12 pts 10
4. chawkins99 + 11 pts 10
5. Rete + 11 pts 10
6. SirSteveUKGa + 10 pts 9
7. Sloth + 9 pts 9
8. old_sparkles + 8 pts 9
9. Scooby + 8 pts 9
10. BuckinghamshireBoy + 7 pts 9
1. Nutmegger + 15 pts 10
2. caretaker + 14 pts 10
3. mikelincs + 12 pts 10
4. chawkins99 + 11 pts 10
5. Rete + 11 pts 10
6. SirSteveUKGa + 10 pts 9
7. Sloth + 9 pts 9
8. old_sparkles + 8 pts 9
9. Scooby + 8 pts 9
10. BuckinghamshireBoy + 7 pts 9
#18

Results for January 18th
1. lizzyq + 12 pts 10
2. caretaker + 11 pts 10
3. mikelincs + 10 pts 10
4. norri + 9 pts 10
5. chawkins99 + 8 pts 10
6. SirSteveUKGa + 8 pts 10
7. sid_nv + 7 pts 10
8. Scooby + 7 pts 10
9. clwyd52 + 6 pts 10
10. Nutmegger + 5 pts 9
1. lizzyq + 12 pts 10
2. caretaker + 11 pts 10
3. mikelincs + 10 pts 10
4. norri + 9 pts 10
5. chawkins99 + 8 pts 10
6. SirSteveUKGa + 8 pts 10
7. sid_nv + 7 pts 10
8. Scooby + 7 pts 10
9. clwyd52 + 6 pts 10
10. Nutmegger + 5 pts 9
#19

Results for January 19th
1. caretaker + 16 pts 10
2. clwyd52 + 14 pts 10
3. chawkins99 + 13 pts 10
4. lizzyq + 12 pts 9
5. sid_nv + 11 pts 10
6. Nutmegger + 10 pts 9
7. SirSteveUKGa + 10 pts 9
8. mikelincs + 9 pts 9
9. old_sparkles + 8 pts 9
10. norri + 7 pts 9
1. caretaker + 16 pts 10
2. clwyd52 + 14 pts 10
3. chawkins99 + 13 pts 10
4. lizzyq + 12 pts 9
5. sid_nv + 11 pts 10
6. Nutmegger + 10 pts 9
7. SirSteveUKGa + 10 pts 9
8. mikelincs + 9 pts 9
9. old_sparkles + 8 pts 9
10. norri + 7 pts 9
#20

January 20th Top Ten Players
1. lizzyq + 16 pts 10
2. mikelincs + 14 pts 10
3. BristolUK + 13 pts 10
4. Jamesy5008 + 12 pts 9
5. Nutmegger + 11 pts 9
6. Sloth + 10 pts 9
7. chawkins99 + 10 pts 9
8. clwyd52 + 9 pts 9
9. caretaker + 8 pts 9
10. sid_nv + 7 pts 9
1. lizzyq + 16 pts 10
2. mikelincs + 14 pts 10
3. BristolUK + 13 pts 10
4. Jamesy5008 + 12 pts 9
5. Nutmegger + 11 pts 9
6. Sloth + 10 pts 9
7. chawkins99 + 10 pts 9
8. clwyd52 + 9 pts 9
9. caretaker + 8 pts 9
10. sid_nv + 7 pts 9
#21

January 22nd Results
1. SirSteveUKGa + 16 pts 10
2. lizzyq + 14 pts 10
3. caretaker + 13 pts 10
4. Jamesy5008 + 12 pts 10
5. norri + 11 pts 10
6. BuckinghamshireBoy + 10 pts 10
7. mikelincs + 10 pts 10
8. Scooby + 9 pts 10
9. chawkins99 + 8 pts 10
10. Sloth + 7 pts 10
1. SirSteveUKGa + 16 pts 10
2. lizzyq + 14 pts 10
3. caretaker + 13 pts 10
4. Jamesy5008 + 12 pts 10
5. norri + 11 pts 10
6. BuckinghamshireBoy + 10 pts 10
7. mikelincs + 10 pts 10
8. Scooby + 9 pts 10
9. chawkins99 + 8 pts 10
10. Sloth + 7 pts 10
#22

Results for January 23rd
1. caretaker + 17 pts 10
2. norri + 15 pts 10
3. mikelincs + 14 pts 10
4. lizzyq + 13 pts 9
5. SirSteveUKGa + 12 pts 9
6. BuckinghamshireBoy + 11 pts 9
7. old_sparkles + 10 pts 9
8. Rete + 9 pts 9
9. Nutmegger + 9 pts 8
10. Sloth + 8 pts 8
1. caretaker + 17 pts 10
2. norri + 15 pts 10
3. mikelincs + 14 pts 10
4. lizzyq + 13 pts 9
5. SirSteveUKGa + 12 pts 9
6. BuckinghamshireBoy + 11 pts 9
7. old_sparkles + 10 pts 9
8. Rete + 9 pts 9
9. Nutmegger + 9 pts 8
10. Sloth + 8 pts 8
#23

Results for January 24th
1. Nutmegger + 16 pts 10
2. lizzyq + 14 pts 10
3. SirSteveUKGa + 13 pts 10
4. mikelincs + 12 pts 10
5. Sloth + 11 pts 10
6. chawkins99 + 10 pts 10
7. BuckinghamshireBoy + 10 pts 10
8. caretaker + 9 pts 9
9. Scooby + 8 pts 9
10. Rete + 7 pts 9
1. Nutmegger + 16 pts 10
2. lizzyq + 14 pts 10
3. SirSteveUKGa + 13 pts 10
4. mikelincs + 12 pts 10
5. Sloth + 11 pts 10
6. chawkins99 + 10 pts 10
7. BuckinghamshireBoy + 10 pts 10
8. caretaker + 9 pts 9
9. Scooby + 8 pts 9
10. Rete + 7 pts 9
#24

January 25th Results
1. lizzyq + 14 pts 10
2. mikelincs + 13 pts 10
3. norri + 11 pts 10
4. old_sparkles + 11 pts 10
5. chawkins99 + 10 pts 10
6. BuckinghamshireBoy + 9 pts 10
7. Nutmegger + 8 pts 9
8. caretaker + 8 pts 9
9. clwyd52 + 7 pts 9
10. Rete + 6 pts 9
1. lizzyq + 14 pts 10
2. mikelincs + 13 pts 10
3. norri + 11 pts 10
4. old_sparkles + 11 pts 10
5. chawkins99 + 10 pts 10
6. BuckinghamshireBoy + 9 pts 10
7. Nutmegger + 8 pts 9
8. caretaker + 8 pts 9
9. clwyd52 + 7 pts 9
10. Rete + 6 pts 9
#25

January 26th Results
1. lizzyq + 15 pts 10
2. Sloth + 14 pts 10
3. norri + 12 pts 10
4. sid_nv + 11 pts 10
5. mikelincs + 11 pts 10
6. caretaker + 10 pts 9
7. Nutmegger + 9 pts 9
8. chawkins99 + 8 pts 9
9. clwyd52 + 8 pts 9
10. Jamesy5008 + 7 pts 9
1. lizzyq + 15 pts 10
2. Sloth + 14 pts 10
3. norri + 12 pts 10
4. sid_nv + 11 pts 10
5. mikelincs + 11 pts 10
6. caretaker + 10 pts 9
7. Nutmegger + 9 pts 9
8. chawkins99 + 8 pts 9
9. clwyd52 + 8 pts 9
10. Jamesy5008 + 7 pts 9
#26

January 27th Results
1. caretaker + 18 pts 10
2. norri + 16 pts 10
3. old_sparkles + 14 pts 10
4. chawkins99 + 14 pts 10
5. wkdkev + 13 pts 10
6. Sloth + 12 pts 9
7. Nutmegger + 11 pts 9
8. lizzyq + 10 pts 9
9. mikelincs + 9 pts 9
10. SirSteveUKGa + 8 pts 9
1. caretaker + 18 pts 10
2. norri + 16 pts 10
3. old_sparkles + 14 pts 10
4. chawkins99 + 14 pts 10
5. wkdkev + 13 pts 10
6. Sloth + 12 pts 9
7. Nutmegger + 11 pts 9
8. lizzyq + 10 pts 9
9. mikelincs + 9 pts 9
10. SirSteveUKGa + 8 pts 9
#27

January 28th Results
1. lizzyq + 17 pts 10
2. Nutmegger + 15 pts 10
3. SirSteveUKGa + 14 pts 9
4. Sloth + 13 pts 9
5. norri + 12 pts 9
6. chawkins99 + 11 pts 9
7. caretaker + 10 pts 8
8. Jamesy5008 + 9 pts 8
9. sid_nv + 9 pts 9
10. mikelincs + 8 pts 8
1. lizzyq + 17 pts 10
2. Nutmegger + 15 pts 10
3. SirSteveUKGa + 14 pts 9
4. Sloth + 13 pts 9
5. norri + 12 pts 9
6. chawkins99 + 11 pts 9
7. caretaker + 10 pts 8
8. Jamesy5008 + 9 pts 8
9. sid_nv + 9 pts 9
10. mikelincs + 8 pts 8
#28

January 29th Results
1. SirSteveUKGa + 16 pts 10
2. Nutmegger + 14 pts 10
3. clwyd52 + 13 pts 10
4. Scooby + 12 pts 10
5. Jamesy5008 + 11 pts 10
6. Sloth + 10 pts 10
7. norri + 10 pts 10
8. caretaker + 9 pts 10
9. lizzyq + 8 pts 10
10. BristolUK + 7 pts 10
1. SirSteveUKGa + 16 pts 10
2. Nutmegger + 14 pts 10
3. clwyd52 + 13 pts 10
4. Scooby + 12 pts 10
5. Jamesy5008 + 11 pts 10
6. Sloth + 10 pts 10
7. norri + 10 pts 10
8. caretaker + 9 pts 10
9. lizzyq + 8 pts 10
10. BristolUK + 7 pts 10
#29

January 31st Results
1. caretaker + 16 pts 10
2. SirSteveUKGa + 14 pts 10
3. lizzyq + 13 pts 9
4. Nutmegger + 12 pts 9
5. norri + 11 pts 9
6. Scooby + 10 pts 9
7. Sloth + 10 pts 8
8. Jamesy5008 + 9 pts 8
9. mikelincs + 8 pts 8
10. clwyd52 + 7 pts 8
1. caretaker + 16 pts 10
2. SirSteveUKGa + 14 pts 10
3. lizzyq + 13 pts 9
4. Nutmegger + 12 pts 9
5. norri + 11 pts 9
6. Scooby + 10 pts 9
7. Sloth + 10 pts 8
8. Jamesy5008 + 9 pts 8
9. mikelincs + 8 pts 8
10. clwyd52 + 7 pts 8
#30

January 31st Results
1. caretaker + 18 pts 10
2. SirSteveUKGa + 16 pts 10
3. norri + 14 pts 10
4. lizzyq + 14 pts 10
5. chawkins99 + 13 pts 10
6. Nutmegger + 12 pts 9
7. Sloth + 11 pts 9
8. old_sparkles + 10 pts 9
9. Jamesy5008 + 9 pts 9
10. clwyd52 + 8 pts 9
1. caretaker + 18 pts 10
2. SirSteveUKGa + 16 pts 10
3. norri + 14 pts 10
4. lizzyq + 14 pts 10
5. chawkins99 + 13 pts 10
6. Nutmegger + 12 pts 9
7. Sloth + 11 pts 9
8. old_sparkles + 10 pts 9
9. Jamesy5008 + 9 pts 9
10. clwyd52 + 8 pts 9