Trivia Challenge Results 2020
#151

May 24th Results
1. mselui + 16 pts 10
2. Nutmegger + 14 pts 10
3. sid_nv + 13 pts 10
4. lizzyq + 12 pts 9
5. caretaker + 11 pts 9
6. Jamesy5008 + 10 pts 9
7. chawkins99 + 10 pts 9
8. Scooby + 9 pts 9
9. rebs + 8 pts 9
10. elcolladokid + 7 pts 9
1. mselui + 16 pts 10
2. Nutmegger + 14 pts 10
3. sid_nv + 13 pts 10
4. lizzyq + 12 pts 9
5. caretaker + 11 pts 9
6. Jamesy5008 + 10 pts 9
7. chawkins99 + 10 pts 9
8. Scooby + 9 pts 9
9. rebs + 8 pts 9
10. elcolladokid + 7 pts 9

#152

May 25th Results
1. lizzyq + 16 pts 10
2. mikelincs + 14 pts 10
3. clwyd52 + 13 pts 10
4. macliam + 12 pts 10
5. Scooby + 11 pts 10
6. sid_nv + 10 pts 9
7. caretaker + 10 pts 9
8. rebs + 9 pts 9
9. pixi + 8 pts 9
10. Rete + 7 pts 9
1. lizzyq + 16 pts 10
2. mikelincs + 14 pts 10
3. clwyd52 + 13 pts 10
4. macliam + 12 pts 10
5. Scooby + 11 pts 10
6. sid_nv + 10 pts 9
7. caretaker + 10 pts 9
8. rebs + 9 pts 9
9. pixi + 8 pts 9
10. Rete + 7 pts 9

#153

May 26th Results
1. chode + 17 pts 10
2. norri + 15 pts 10
3. rebs + 14 pts 10
4. mikelincs + 13 pts 10
5. caretaker + 12 pts 10
6. pixi + 11 pts 10
7. macliam + 10 pts 10
8. wkdkev + 9 pts 10
9. lizzyq + 9 pts 9
10. sid_nv + 8 pts 9
1. chode + 17 pts 10
2. norri + 15 pts 10
3. rebs + 14 pts 10
4. mikelincs + 13 pts 10
5. caretaker + 12 pts 10
6. pixi + 11 pts 10
7. macliam + 10 pts 10
8. wkdkev + 9 pts 10
9. lizzyq + 9 pts 9
10. sid_nv + 8 pts 9

#154

May 27th Results
1. Nutmegger + 17 pts 10
2. lizzyq + 15 pts 10
3. norri + 14 pts 10
4. clwyd52 + 13 pts 10
5. rebs + 12 pts 10
6. chode + 11 pts 9
7. macliam + 10 pts 9
8. mselui + 9 pts 9
9. Scooby + 9 pts 9
10. Rete + 8 pts 9
1. Nutmegger + 17 pts 10
2. lizzyq + 15 pts 10
3. norri + 14 pts 10
4. clwyd52 + 13 pts 10
5. rebs + 12 pts 10
6. chode + 11 pts 9
7. macliam + 10 pts 9
8. mselui + 9 pts 9
9. Scooby + 9 pts 9
10. Rete + 8 pts 9

#155

May 28th Results
1. lizzyq + 14 pts 10
2. Nutmegger + 13 pts 10
3. norri + 11 pts 10
4. rebs + 11 pts 10
5. mikelincs + 10 pts 10
6. Rete + 9 pts 10
7. macliam + 8 pts 10
8. chawkins99 + 8 pts 9
9. caretaker + 7 pts 9
10. sid_nv + 6 pts 9
1. lizzyq + 14 pts 10
2. Nutmegger + 13 pts 10
3. norri + 11 pts 10
4. rebs + 11 pts 10
5. mikelincs + 10 pts 10
6. Rete + 9 pts 10
7. macliam + 8 pts 10
8. chawkins99 + 8 pts 9
9. caretaker + 7 pts 9
10. sid_nv + 6 pts 9

#156

May 29th Results
1. Nutmegger + 18 pts 10
2. norri + 16 pts 10
3. rebs + 14 pts 10
4. lizzyq + 14 pts 10
5. macliam + 13 pts 10
6. Scooby + 12 pts 10
7. chode + 11 pts 9
8. chawkins99 + 10 pts 9
9. mikelincs + 9 pts 8
10. Jamesy5008 + 8 pts 8
1. Nutmegger + 18 pts 10
2. norri + 16 pts 10
3. rebs + 14 pts 10
4. lizzyq + 14 pts 10
5. macliam + 13 pts 10
6. Scooby + 12 pts 10
7. chode + 11 pts 9
8. chawkins99 + 10 pts 9
9. mikelincs + 9 pts 8
10. Jamesy5008 + 8 pts 8

#157

May 30th Results
There are 14 perfect scores yesterday!!!!!!!
Here's the Top Ten!
1. mselui + 16 pts 10
2. Jamesy5008 + 14 pts 10
3. caretaker + 13 pts 10
4. lizzyq + 12 pts 10
5. Nutmegger + 11 pts 10
6. sid_nv + 10 pts 10
7. chawkins99 + 10 pts 10
8. rebs + 9 pts 10
9. norri + 8 pts 10
10. mikelincs + 7 pts 10
There are 14 perfect scores yesterday!!!!!!!
Here's the Top Ten!
1. mselui + 16 pts 10
2. Jamesy5008 + 14 pts 10
3. caretaker + 13 pts 10
4. lizzyq + 12 pts 10
5. Nutmegger + 11 pts 10
6. sid_nv + 10 pts 10
7. chawkins99 + 10 pts 10
8. rebs + 9 pts 10
9. norri + 8 pts 10
10. mikelincs + 7 pts 10

#158

Results for May 31st
1. rebs + 16 pts 10
2. Nutmegger + 14 pts 10
3. pixi + 13 pts 10
4. lizzyq + 12 pts 10
5. norri + 11 pts 9
6. clwyd52 + 10 pts 9
7. Scooby + 10 pts 9
8. wkdkev + 9 pts 9
9. Jamesy5008 + 8 pts 8
10. mikelincs + 7 pts 8
1. rebs + 16 pts 10
2. Nutmegger + 14 pts 10
3. pixi + 13 pts 10
4. lizzyq + 12 pts 10
5. norri + 11 pts 9
6. clwyd52 + 10 pts 9
7. Scooby + 10 pts 9
8. wkdkev + 9 pts 9
9. Jamesy5008 + 8 pts 8
10. mikelincs + 7 pts 8

#159

TOP TEN SCORERS FOR MAY, 2020
1. lizzyq (383 points, 7 wins)2. Nutmegger (371 points, 5 wins)
3. rebs (351 points, 3 wins)
4. mikelincs (302 points, 1 wins)
5. norri (278 points, 2 wins)
6. caretaker (274 points, 1 wins)
7. chawkins99 (260 points, 1 wins)
8. macliam (235 points, 1 wins)
9. sid_nv (231 points, 0 wins)
10. mselui (216 points, 3 wins)
23 players played during the month.

#160

Welcome to June ... the build up of summer heat with dreams of water activities, beaches and strawberries!
June 1st
1. Nutmegger + 15 pts 10
2. mikelincs + 14 pts 10
3. mselui + 12 pts 10
4. chawkins99 + 11 pts 10
5. Scooby + 11 pts 10
6. rebs + 10 pts 10
7. caretaker + 9 pts 9
8. chode + 8 pts 9
9. lizzyq + 8 pts 9
10. Rete + 7 pts 9
June 1st
1. Nutmegger + 15 pts 10
2. mikelincs + 14 pts 10
3. mselui + 12 pts 10
4. chawkins99 + 11 pts 10
5. Scooby + 11 pts 10
6. rebs + 10 pts 10
7. caretaker + 9 pts 9
8. chode + 8 pts 9
9. lizzyq + 8 pts 9
10. Rete + 7 pts 9

#161

June 2nd Results
1. uncleralph + 18 pts 10
2. Nutmegger + 16 pts 10
3. lizzyq + 14 pts 10
4. rebs + 14 pts 10
5. mikelincs + 13 pts 10
6. chawkins99 + 12 pts 10
7. caretaker + 11 pts 10
8. Magnus + 10 pts 10
9. Scooby + 9 pts 10
10. sid_nv + 8 pts 10
1. uncleralph + 18 pts 10
2. Nutmegger + 16 pts 10
3. lizzyq + 14 pts 10
4. rebs + 14 pts 10
5. mikelincs + 13 pts 10
6. chawkins99 + 12 pts 10
7. caretaker + 11 pts 10
8. Magnus + 10 pts 10
9. Scooby + 9 pts 10
10. sid_nv + 8 pts 10

#162

June 3rd Results
1. Jamesy5008 + 16 pts 10
2. mselui + 14 pts 10
3. Nutmegger + 13 pts 10
4. norri + 12 pts 10
5. rebs + 11 pts 10
6. elcolladokid + 10 pts 10
7. lizzyq + 10 pts 9
8. Rete + 9 pts 9
9. sid_nv + 8 pts 9
10. mikelincs + 7 pts 8
1. Jamesy5008 + 16 pts 10
2. mselui + 14 pts 10
3. Nutmegger + 13 pts 10
4. norri + 12 pts 10
5. rebs + 11 pts 10
6. elcolladokid + 10 pts 10
7. lizzyq + 10 pts 9
8. Rete + 9 pts 9
9. sid_nv + 8 pts 9
10. mikelincs + 7 pts 8

#163

Results for June 4th
1. lizzyq + 17 pts 10
2. Jamesy5008 + 15 pts 10
3. rebs + 14 pts 10
4. mselui + 13 pts 10
5. macliam + 12 pts 10
6. mikelincs + 11 pts 9
7. chode + 10 pts 9
8. Nutmegger + 9 pts 9
9. norri + 9 pts 9
10. chawkins99 + 8 pts 9
1. lizzyq + 17 pts 10
2. Jamesy5008 + 15 pts 10
3. rebs + 14 pts 10
4. mselui + 13 pts 10
5. macliam + 12 pts 10
6. mikelincs + 11 pts 9
7. chode + 10 pts 9
8. Nutmegger + 9 pts 9
9. norri + 9 pts 9
10. chawkins99 + 8 pts 9

#164

June 5th Results
1. norri + 16 pts 10
2. caretaker + 14 pts 10
3. mikelincs + 13 pts 10
4. lizzyq + 12 pts 10
5. rebs + 11 pts 10
6. chawkins99 + 10 pts 9
7. macliam + 10 pts 9
8. clwyd52 + 9 pts 9
9. Nutmegger + 8 pts 8
10. Scooby + 7 pts 8
1. norri + 16 pts 10
2. caretaker + 14 pts 10
3. mikelincs + 13 pts 10
4. lizzyq + 12 pts 10
5. rebs + 11 pts 10
6. chawkins99 + 10 pts 9
7. macliam + 10 pts 9
8. clwyd52 + 9 pts 9
9. Nutmegger + 8 pts 8
10. Scooby + 7 pts 8

#165

June 6th Results
1. mikelincs + 14 pts 10
2. Nutmegger + 13 pts 10
3. macliam + 11 pts 10
4. caretaker + 11 pts 10
5. Scooby + 10 pts 10
6. chawkins99 + 9 pts 10
7. sid_nv + 8 pts 10
8. rebs + 8 pts 10
9. lizzyq + 7 pts 9
10. Jamesy5008 + 6 pts 9
1. mikelincs + 14 pts 10
2. Nutmegger + 13 pts 10
3. macliam + 11 pts 10
4. caretaker + 11 pts 10
5. Scooby + 10 pts 10
6. chawkins99 + 9 pts 10
7. sid_nv + 8 pts 10
8. rebs + 8 pts 10
9. lizzyq + 7 pts 9
10. Jamesy5008 + 6 pts 9
