From Wiki
| State of Alaska
|
|
|
| Flag of Alaska
| Seal of Alaska
|
|
| Capital | Juneau
|
| Largest City | Anchorage
|
| Area | 663,267 sq mi (1,717,855 km²)
|
| Population | 683,478 2007 est.
|
| Admission to Union | January 3, 1959 (49th)
|
| Governor | Sarah Palin (R)
|
| Lieuitentant Governor | Sean Parnell (R)
|
| Nickname(s) | The Last Frontier
|
| Motto | North to the Future
|
| Website | www.alaska.gov
|
[edit] Major cities by population
City Population > 100,000
City Population 99,999 – 10,000